2021シーズンの選手背番号、ならびにユニフォーム表記につきまして、お知らせいたします。
| 背番号 | 氏名 | 表記 |
| 1 | 椎名 一馬 | KAZUMA |
| 2 | 廣木 雄磨 | YUMA |
| 4 | 濱田 水輝 | HAMADA |
| 5 | 井上 黎生人 | RIKITO |
| 6 | 喜山 康平 | KIYAMA |
| 7 | 白井 永地 | EIJI |
| 8 | 田中 裕介 | YUSUKE |
| 9 | イ ヨンジェ | YONGJAE |
| 10 | 宮崎 幾笑 | KIWARA |
| 13 | 金山 隼樹 | JUNKI |
| 14 | 上門 知樹 | UEJO |
| 15 | 山本 大貴 | YAMA |
| 16 | 河野 諒祐 | RYOSUKE |
| 17 | 関戸 健二 | SEKIDO |
| 18 | 齊藤 和樹 | KAZUKI |
| 20 | 川本 梨誉 | RIYO |
| 21 | 馬渡 洋樹 | HIROKI |
| 23 | 松木 駿之介 | MATSUKI |
| 24 | 下口 稚葉 | WAKABA |
| 25 | 野口 竜彦 | NOGUCHI |
| 26 | パウリーニョ | PAULINHO |
| 27 | 木村 太哉 | TAKAYA |
| 28 | 疋田 優人 | YUTO |
| 29 | ユ ヨンヒョン | YONGHYEON |
| 31 | 梅田 透吾 | UMEDA |
| 32 | 福元 友哉 | TOMOYA |
| 33 | 阿部 海大 | KAITO |
| 35 | 山田 恭也 | KYOYA |
| 39 | 増谷 幸祐 | MASUTANI |
| 41 | 徳元 悠平 | TOKUMOTO |














