トップチーム2026
- ブラウン ノア 賢信
- BROWNE Noah Kenshin

PROFILE
| ニックネーム | ノア |
|---|---|
| 出身地 | カナダ |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 2001年5月26日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 189cm/75kg |
| 血液型 | AB型 |
経歴
赤松フェニックスFC - ヴィトーリア目黒FC - 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - カマタマーレ讃岐 - 横浜F・マリノス - 水戸ホーリーホック - アスルクラロ沼津 - 水戸ホーリーホック - アスルクラロ沼津 - 徳島ヴォルティス - ファジアーノ岡山 - ジュビロ磐田
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 横浜F・マリノス(J1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2020 | カマタマーレ讃岐(J3) | 22 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021 | 水戸ホーリーホック(J2) | 11 | 0 | ー | ー | 1 | 0 | ー | ー |
| 2021 | アスルクラロ沼津(J3) | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2022 | アスルクラロ沼津(J3) | 29 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2023 | アスルクラロ沼津(J3) | 37 | 13 | ー | ー | 1 | 1 | ー | ー |
| 2024 | 徳島ヴォルティス(J2) | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |
| 2025 | ファジアーノ岡山(J1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2025 | ジュビロ磐田(J2) | 7 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |












