トップチーム2026
- 西川 潤
- NISHIKAWA Jun

PROFILE
| ニックネーム | ジュン |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 2002年2月20日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/70kg |
| 血液型 | AB型 |
経歴
青葉FC - 横浜F・マリノスJrユース - 桐光学園高 - セレッソ大阪 - サガン鳥栖 - セレッソ大阪 - サガン鳥栖 - セレッソ大阪 -いわきFC - セレッソ大阪 - サガン鳥栖 - セレッソ大阪
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | セレッソ大阪(J1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | セレッソ大阪U-23(J3) | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2020 | セレッソ大阪(J1) | 13 | 1 | 2 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | セレッソ大阪(J1) | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | サガン鳥栖(J1) | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | サガン鳥栖(J1) | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ─ | ─ |
| 2024 | いわきFC(J2) | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2025 | サガン鳥栖(J2) | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |












