トップチーム2026
- 河野 孝汰
- KAWANO Kota

PROFILE
| ニックネーム | こうた |
|---|---|
| 出身地 | 山口県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 2003年8月11日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 177cm/73kg |
| 血液型 | B型 |
経歴
尾道東JFC - ボアソルテ美都FC - レノファ山口FC U-12 - レノファ山口FC U-15 -レノファ山口FC U-18 - レノファ山口FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | レノファ山口(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | レノファ山口(J2) | 19 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | レノファ山口(J2) | 16 | 2 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2022 | レノファ山口(J2) | 3 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | レノファ山口(J2) | 34 | 5 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2024 | レノファ山口(J2) | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | ─ | ─ |
| 2025 | レノファ山口(J2) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |












