トップチーム2026
- 白井 康介
- SHIRAI Kosuke

PROFILE
| ニックネーム | ちろ |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1994年4月30日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 166cm/63kg |
| 血液型 | B型 |
経歴
FC豊橋リトルJセレソン - FC豊橋デューミラン - 大阪桐蔭高 - 湘南ベルマーレ - 福島ユナイテッドFC - 湘南ベルマーレ - 愛媛FC - 湘南ベルマーレ - 愛媛FC - 北海道コンサドーレ札幌 - 京都サンガF.C. - 北海道コンサドーレ札幌 - 京都サンガF.C. - FC東京
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 湘南ベルマーレ(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | 湘南ベルマーレ(J1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | 愛媛FC(J2) | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2016 | 愛媛FC(J2) | 40 | 3 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | 愛媛FC(J2) | 41 | 4 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 23 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 27 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | 京都サンガF.C.(J2) | 32 | 0 | ─ | ─ | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2022 | 京都サンガF.C.(J1) | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | 京都サンガF.C.(J1) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | FC東京(J1) | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2024 | FC東京(J1) | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2025 | FC東京(J1) | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |












