トップチーム2026
- 山根 永遠
- YAMANE Towa

PROFILE
| ニックネーム | トワ |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1999年2月4日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 167cm/67kg |
| 血液型 | O型 |
経歴
サンフレッチェ広島Jr ユース - サンフレッチェ広島ユース - セレッソ大阪 - ツエーゲン金沢 - セレッソ大阪 - ツエーゲン金沢 - セレッソ大阪 -水戸ホーリーホック - セレッソ大阪 - ザスパクサツ群馬 - 横浜FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | セレッソ大阪U-23(J3) | 27 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2018 | セレッソ大阪U-23(J3) | 31 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2019 | セレッソ大阪U-23(J3) | 13 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2019 | ツエーゲン金沢(J2) | 14 | 4 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | ツエーゲン金沢(J2) | 24 | 3 | ー | ー | ─ | ─ | ー | ー |
| 2021 | 水戸ホーリーホック(J2) | 34 | 2 | ─ | ─ | 1 | 0 | ー | ー |
| 2022 | ザスパクサツ群馬(J2) | 23 | 2 | ─ | ─ | 2 | 0 | ー | ー |
| 2022 | 横浜FC(J2) | 12 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ー | ー |
| 2023 | 横浜FC(J1) | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ー | ー |
| 2024 | 横浜FC(J2) | 36 | 3 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2025 | 横浜FC(J1) | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ー | ー |












