2010 Jリーグディビジョン2 【第24節】
| 1 | 柏レイソル | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 43 | 15 | 28 |
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 22 | 22 |
| 4 | アビスパ福岡 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 19 | 21 |
| 5 | ロアッソ熊本 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 |
| 6 | 東京ヴェルディ | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | 徳島ヴォルティス | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 34 | 2 |
| 8 | 栃木SC | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 23 | 7 |
| 9 | サガン鳥栖 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 |
| 10 | 横浜FC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 31 | 3 |
| 11 | FC岐阜 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 20 | 31 | -11 |
| 12 | コンサドーレ札幌 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 13 | 愛媛FC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 14 | 大分トリニータ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 |
| 15 | ザスパ草津 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 35 | -14 |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 17 | カターレ富山 | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | 43 | -17 |
| 18 | ファジアーノ岡山 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 11 | 28 | -17 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 | 15 | 35 | -20 |















